storage Pump Database Management
386
Total Pumps
870
Performance Curves
90.0
Quality Score
100%
Parse Success
NPSH Data Availability Notice
Excellent: 612 of 869 curves (70.4%) contain authentic NPSH data from APE testing. This represents comprehensive cavitation performance data across most pump models. NPSH data correlates precisely with flow, head, and efficiency at each operating point. Engineers should calculate NPSH requirements independently or contact APE for specific NPSH values.
| Pump Code | Manufacturer | Model | Max Flow (m³/hr) | Max Head (m) | Max Efficiency (%) | Performance Curves | NPSH Data | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700-600-710 8P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 B/B | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 DESC | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 HC | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 K | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 KL | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 LC | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 MC | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 SLH 2P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 WLN 18A | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 WLN 18C | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 WLN 21A | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8 WLN 29B | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 BLE | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 CME - TA | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 CME - TB | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 DESC | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 DME | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/10 GME | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/8 CME | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/8 CME 1900rpm | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/8 DME | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8/8 GME 4P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-160 2F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-160 2F 2P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-200 2F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-200 2F 2P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-250 2F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-250 2F 2P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-315 2F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-50-315 2P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 80-50-315 4P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8211-16 970 | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8211-30 | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312 -10 B1431T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312 -10 B1433T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 310F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 311F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 311T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 312T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 313T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-14 313T 4P | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-16 312T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-16 370F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-16 371T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-16 372T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-16 373T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-20 340F | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
| 8312-20 341T | APE PUMPS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | close | description |
- chevron_left
- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- chevron_right
Showing 251 to 300 of 386 entries