Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
12/14 BDY
|
14/12BDY
|
300-250-600
|
12/14 DESC
|
10 WLN 32A
|
PJ 250 AS
|
8/10 DME
|
250-250-540 4P
|
Umgeni Verulam July 2022
|
PJ 250 BS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 85.1/100 | 85.1/100 | 72.2/100 | 70.6/100 | 68.4/100 | 68.2/100 | 67.5/100 | 66.0/100 | 65.7/100 | 64.6/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 83.8% | 83.8% | 82.6% | 77.2% | 76.4% | 79.9% | 85.9% | 82.3% | 78.0% | 80.0% |
| Power Consumption (kW) | 242.5 | 242.5 | 406.2 | 354.9 | 267.6 | 305.7 | 286.9 | 276.3 | 460.3 | 315.4 |
| Head Accuracy | 76.3m | 76.3m | 126.0m | 102.8m | 76.7m | 91.7m | 92.5m | 85.3m | 134.8m | 94.7m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 83.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 83.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 82.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 85.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 82.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option