Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
8/10 DME
|
PJ 258 H
|
12/14 DESC
|
8 WLN 21A
|
8/8 CME 1900rpm
|
300-250-600
|
PJ 80
|
10/12 GME
|
Umgeni Verulam July 2022
|
PJ 250 AS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 85.5/100 | 80.1/100 | 79.8/100 | 79.4/100 | 77.2/100 | 75.4/100 | 73.4/100 | 70.2/100 | 68.8/100 | 67.7/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 87.0% | 81.5% | 75.6% | 75.0% | 83.0% | 81.1% | 68.8% | 84.9% | 73.5% | 81.5% |
| Power Consumption (kW) | 288.0 | 324.7 | 341.1 | 334.1 | 301.9 | 385.2 | 397.0 | 380.3 | 456.6 | 307.5 |
| Head Accuracy | 103.2m | 108.9m | 106.2m | 103.2m | 103.2m | 128.6m | 112.4m | 132.9m | 138.2m | 103.2m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 87.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 83.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 68.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 84.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option