Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
4/5 ALE
|
65-315 2F
|
3WLN12K
|
50-160 2F 2P
|
8 LC
|
65-160 2F 2P
|
3 K
|
Nitz 100-80-250
|
4506-48171
|
4/5 BLE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 90.5/100 | 89.1/100 | 88.7/100 | 83.6/100 | 75.8/100 | 75.6/100 | 74.8/100 | 72.5/100 | 69.9/100 | 69.9/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 76.0% | 72.3% | 73.6% | 77.2% | 76.6% | 75.9% | 69.8% | 76.0% | 61.9% | 77.1% |
| Power Consumption (kW) | 9.3 | 10.3 | 10.2 | 11.3 | 9.9 | 11.5 | 10.5 | 16.6 | 19.5 | 9.3 |
| Head Accuracy | 30.0m | 31.6m | 31.6m | 36.7m | 32.0m | 37.0m | 31.0m | 53.3m | 50.9m | 30.3m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 61.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.1%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option