Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
80-200 2F
|
4/5 ALE
|
65-200 2F
|
100-200 CAISION
|
WXH-100-240
|
12 LC 4P
|
80-250 2F
|
65-250 2F
|
65-125 2F
|
4506-48171
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 71.0/100 | 70.6/100 | 70.1/100 | 68.3/100 | 67.7/100 | 67.5/100 | 63.9/100 | 61.4/100 | 61.3/100 | 60.1/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 75.0% | 76.0% | 74.5% | 66.8% | 74.8% | 78.9% | 79.3% | 74.1% | 80.1% | 63.5% |
| Power Consumption (kW) | 4.5 | 5.8 | 3.6 | 7.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 6.7 | 10.0 |
| Head Accuracy | 15.7m | 20.7m | 12.6m | 22.6m | 14.0m | 11.2m | 15.0m | 19.4m | 25.2m | 29.5m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 66.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 63.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option