Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
65-250 2F
|
80-200 2F
|
WXH-100-240
|
65-200 2F
|
4/5 ALE
|
100-200 CAISION
|
80-250 2F
|
100-80-250 4P
|
4506-48171
|
65-200 1F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 78.3/100 | 73.8/100 | 69.9/100 | 67.9/100 | 64.0/100 | 63.8/100 | 60.6/100 | 59.6/100 | 59.5/100 | 59.0/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 76.5% | 71.4% | 71.7% | 78.0% | 71.6% | 62.9% | 76.3% | 76.8% | 60.7% | 78.9% |
| Power Consumption (kW) | 5.0 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 3.6 | 4.2 | 9.8 | 10.5 |
| Head Accuracy | 21.8m | 16.1m | 16.3m | 15.4m | 22.6m | 23.7m | 15.9m | 18.4m | 34.1m | 47.6m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 76.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 62.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 60.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.9%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option