Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
250-200-610 4P
|
APE DWU - 150
|
PJ 258 H
|
8/8 GME 4P
|
APE DWU-150 BC
|
8 B/B
|
8/10 DME
|
8/8 CME 1900rpm
|
8X10X13 4S
|
6/8 GME
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 77.4/100 | 75.9/100 | 75.8/100 | 75.5/100 | 75.3/100 | 74.0/100 | 72.9/100 | 70.3/100 | 69.4/100 | 69.4/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 76.7% | 73.2% | 78.7% | 81.9% | 75.4% | 77.4% | 82.0% | 80.0% | 86.3% | 76.5% |
| Power Consumption (kW) | 263.6 | 289.3 | 263.0 | 280.5 | 289.9 | 318.7 | 244.1 | 250.2 | 312.2 | 261.6 |
| Head Accuracy | 121.2m | 127.0m | 124.1m | 137.8m | 131.1m | 147.9m | 120.0m | 120.0m | 161.7m | 120.0m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 76.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 82.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 86.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option