Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
65-250 2F
|
65-200 2F
|
100-80-250 4P
|
80-200 2F
|
WXH-100-240
|
4/5 ALE
|
100-200 CAISION
|
65-200 1F
|
50-160 2F 2P
|
4506-48171
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 77.8/100 | 71.2/100 | 70.3/100 | 68.7/100 | 65.8/100 | 60.1/100 | 59.6/100 | 59.6/100 | 58.1/100 | 55.4/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 76.0% | 76.0% | 77.8% | 69.9% | 70.8% | 69.8% | 60.7% | 78.0% | 73.0% | 58.2% |
| Power Consumption (kW) | 4.8 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 10.3 | 6.6 | 9.8 |
| Head Accuracy | 22.4m | 15.9m | 18.9m | 16.2m | 16.9m | 22.7m | 23.8m | 48.8m | 29.4m | 35.0m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 70.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 60.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 58.2%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option