Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
WXH-50-160
|
4503-44649
|
4503-42937
|
32-200 2F
|
6 XLC
|
6 LC
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||
| Overall Score | 52.9/100 | 44.9/100 | 34.7/100 | 29.6/100 | 21.8/100 | 18.6/100 |
| Pump Type | ||||||
| Efficiency (%) | 41.2% | 40.7% | 42.8% | 49.7% | 72.8% | 62.0% |
| Power Consumption (kW) | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Head Accuracy | 7.6m | 22.2m | 15.0m | 10.4m | 6.8m | 6.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 41.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 40.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 42.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 49.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 62.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option