Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
4506-48170
|
100-80-250 4P
|
WXH-80-210
|
65-200 2F
|
6 MC
|
65-160 2F
|
50-200 2F
|
6 HC
|
6 SLM 2P
|
65-250 2F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 91.0/100 | 88.7/100 | 83.1/100 | 77.2/100 | 75.5/100 | 69.9/100 | 69.7/100 | 66.0/100 | 63.8/100 | 63.0/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 70.9% | 76.8% | 62.2% | 75.8% | 75.3% | 76.0% | 71.9% | 69.5% | 69.0% | 74.5% |
| Power Consumption (kW) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4.3 |
| Head Accuracy | 12.0m | 12.7m | 11.5m | 12.8m | 11.7m | 11.5m | 13.4m | 13.0m | 11.5m | 23.5m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 70.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 62.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option