Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
FD 300-250-400
|
200-200-310 4P
|
16 HC 1262 4P
|
250-250-360A 4P
|
14 MC 6970 4P
|
250-250-540 6P
|
14 HC 1204 4P
|
200-200-350 4P
|
14 MC 757 4P
|
250-250-450 6P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 86.2/100 | 85.7/100 | 74.6/100 | 74.5/100 | 73.4/100 | 72.9/100 | 72.8/100 | 72.2/100 | 67.3/100 | 65.8/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 83.3% | 80.5% | 77.2% | 74.7% | 80.3% | 80.6% | 78.0% | 80.5% | 65.0% | 77.1% |
| Power Consumption (kW) | 34.8 | 31.4 | 34.2 | 33.4 | 30.4 | 40.9 | 30.6 | 41.1 | 36.7 | 37.1 |
| Head Accuracy | 23.0m | 20.1m | 20.9m | 19.8m | 19.3m | 26.1m | 18.9m | 26.2m | 18.9m | 22.7m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 83.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 65.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.1%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option