Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
100-80-250 4P
|
2 K
|
4505-48190
|
65-250 2F
|
WXH-65-185 2P
|
65-200 1F
|
50-250 2F
|
100-200 CAISION
|
80-50-315 2P
|
65-160 2F 2P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 82.3/100 | 71.7/100 | 64.8/100 | 63.0/100 | 59.2/100 | 58.6/100 | 56.6/100 | 53.7/100 | 49.7/100 | 47.8/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 68.3% | 59.8% | 59.2% | 72.0% | 63.0% | 73.9% | 73.0% | 53.4% | 60.2% | 59.5% |
| Power Consumption (kW) | 5.4 | 5.4 | 8.9 | 4.2 | 7.7 | 8.9 | 4.2 | 5.7 | 11.7 | 5.1 |
| Head Accuracy | 29.1m | 25.5m | 41.2m | 23.8m | 37.9m | 51.8m | 23.8m | 23.8m | 55.4m | 23.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 68.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 59.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 59.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 63.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 53.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 60.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 59.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option