Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
FD 300-250-400
|
200-200-310 4P
|
14 MC 6970 4P
|
16 HC 1262 4P
|
250-250-360A 4P
|
14 HC 1204 4P
|
250-250-540 6P
|
200-200-350 4P
|
14 MC 757 4P
|
250-250-450 6P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 85.7/100 | 85.4/100 | 74.6/100 | 74.1/100 | 73.9/100 | 73.3/100 | 72.1/100 | 71.5/100 | 69.5/100 | 64.6/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 83.1% | 80.5% | 81.0% | 77.4% | 74.3% | 78.0% | 80.4% | 80.3% | 65.0% | 76.6% |
| Power Consumption (kW) | 34.5 | 31.3 | 30.2 | 34.1 | 33.2 | 30.1 | 40.6 | 41.0 | 36.1 | 36.9 |
| Head Accuracy | 23.1m | 20.3m | 19.7m | 21.2m | 19.9m | 18.9m | 26.3m | 26.5m | 18.9m | 22.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 83.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 80.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 65.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.6%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option