Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
PL 200 AS
|
150-125-315
|
6/8 GME
|
PL 200 AN
|
5/6 MEDI 2P
|
5/6 MEDIVANE 2P
|
APE DWU - 150
|
8/8 GME 4P
|
8 B/B
|
APE DWU-150 BC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 78.7/100 | 78.4/100 | 77.1/100 | 76.8/100 | 74.6/100 | 74.6/100 | 70.9/100 | 70.9/100 | 70.0/100 | 68.7/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 80.5% | 55.0% | 79.1% | 76.8% | 75.0% | 75.0% | 72.4% | 76.8% | 71.6% | 72.3% |
| Power Consumption (kW) | 224.2 | 316.6 | 225.6 | 228.6 | 232.2 | 232.2 | 243.4 | 252.2 | 265.9 | 243.5 |
| Head Accuracy | 147.2m | 142.0m | 145.5m | 143.2m | 142.0m | 142.0m | 143.8m | 157.9m | 155.2m | 143.6m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 80.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 55.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.3%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option