Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
PL 200 AS
|
5/6 MEDI 2P
|
5/6 MEDIVANE 2P
|
6/8 GME
|
8 B/B
|
PJ 100
|
6/8 EME
|
PL 200 AN
|
8X10X13 4S
|
8/8 GME 4P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 78.0/100 | 72.0/100 | 72.0/100 | 67.7/100 | 67.5/100 | 67.2/100 | 66.5/100 | 63.2/100 | 61.1/100 | 55.7/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 80.2% | 67.0% | 67.0% | 78.5% | 70.0% | 71.6% | 68.5% | 79.0% | 82.2% | 78.0% |
| Power Consumption (kW) | 251.9 | 289.6 | 289.6 | 247.2 | 277.2 | 287.7 | 283.2 | 245.6 | 259.1 | 248.7 |
| Head Accuracy | 170.1m | 163.3m | 163.3m | 163.3m | 163.3m | 173.3m | 163.3m | 163.3m | 179.4m | 163.3m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 80.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 67.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 67.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 70.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 68.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 82.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option