Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
4505-48190
|
WXH-65-185 2P
|
50-315 2F
|
WXH-64-40-65
|
65-200 1F
|
80-50-315 2P
|
1.5X2X10.5 H
|
65-160 2F 2P
|
50-160 2F 2P
|
4/5 MEDI
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 79.9/100 | 76.8/100 | 74.2/100 | 74.2/100 | 50.5/100 | 48.9/100 | 47.6/100 | 45.3/100 | 44.7/100 | 43.0/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 60.1% | 61.1% | 64.0% | 60.7% | 68.1% | 58.2% | 48.0% | 51.0% | 58.5% | 84.0% |
| Power Consumption (kW) | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 8.0 | 10.5 | 15.0 | 7.7 | 7.3 | 4.6 |
| Head Accuracy | 45.7m | 41.6m | 38.0m | 38.0m | 53.1m | 59.9m | 70.5m | 38.7m | 42.0m | 38.0m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 60.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 61.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 64.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 60.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 68.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 58.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 48.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 51.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 58.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 84.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option