Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
6/8 EME
|
PL 200 AN
|
PL 200 AS
|
5/6 MEDI 2P
|
5/6 MEDIVANE 2P
|
6/8 GME
|
8 B/B
|
PJ 100
|
10 WLN 26A
|
8X10X13 4S
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 80.8/100 | 76.0/100 | 68.9/100 | 67.1/100 | 67.1/100 | 64.4/100 | 56.1/100 | 52.4/100 | 47.6/100 | 41.5/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 68.5% | 78.3% | 76.2% | 75.0% | 75.0% | 76.1% | 66.2% | 70.6% | 70.0% | 77.5% |
| Power Consumption (kW) | 223.1 | 204.7 | 207.8 | 203.9 | 203.9 | 200.9 | 235.0 | 238.7 | 218.4 | 233.5 |
| Head Accuracy | 155.0m | 162.4m | 160.4m | 155.0m | 155.0m | 155.0m | 157.8m | 170.9m | 155.0m | 183.4m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 68.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 66.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 70.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 70.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option