Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
1.5X2X10.5 H
|
HMS 50/4
|
50-200 2F 2P
|
65-250 2F 2P
|
80-50-315 2P
|
50-250 2F 2P
|
4/5 2 STAGE MEDI
|
32-200 2F 2P
|
4/5 DME
|
65-200 2F 2P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 69.4/100 | 54.3/100 | 44.9/100 | 42.1/100 | 39.4/100 | 39.2/100 | 39.1/100 | 38.5/100 | 38.0/100 | 34.4/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 48.9% | 68.2% | 58.2% | 50.0% | 49.4% | 56.5% | 72.2% | 63.0% | 50.0% | 50.0% |
| Power Consumption (kW) | 14.5 | 18.1 | 11.4 | 12.0 | 20.3 | 12.8 | 8.3 | 9.6 | 12.0 | 12.0 |
| Head Accuracy | 76.6m | 133.2m | 71.5m | 65.0m | 108.4m | 78.0m | 65.0m | 65.0m | 65.0m | 65.0m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 48.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 68.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 58.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 49.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 56.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 63.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option