Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
125-400 2F
|
MISO 100-200
|
200-150-460 4P
|
100-200 2F 2P
|
150-400 2F
|
250-200-610 6P
|
6 K 6 VANE
|
200-150-400 4P
|
6/8 DME
|
6/8 DMP
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 86.7/100 | 81.5/100 | 79.5/100 | 78.5/100 | 74.3/100 | 72.2/100 | 71.7/100 | 71.3/100 | 70.4/100 | 70.4/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 78.4% | 81.7% | 76.8% | 82.5% | 79.6% | 69.0% | 75.0% | 81.5% | 78.3% | 78.3% |
| Power Consumption (kW) | 53.1 | 43.0 | 54.7 | 55.2 | 45.9 | 60.9 | 46.8 | 43.1 | 61.8 | 61.8 |
| Head Accuracy | 54.6m | 46.0m | 55.0m | 59.6m | 47.9m | 55.1m | 46.0m | 46.0m | 63.5m | 63.5m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 78.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 82.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 69.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.3%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option