Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
100-315 2F
|
200-150-456 6P
|
200-200-430 6P
|
80-160 2F 2P
|
5/6 BLE
|
150-125-250 4P
|
6/8 ALE
|
5/6 MEDI
|
5/6 MEDIVANE
|
200-150-400 4P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 78.3/100 | 77.9/100 | 77.2/100 | 75.8/100 | 75.2/100 | 74.7/100 | 73.6/100 | 73.1/100 | 73.1/100 | 71.8/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 81.5% | 75.3% | 71.8% | 81.7% | 77.5% | 78.0% | 75.7% | 78.7% | 78.7% | 77.0% |
| Power Consumption (kW) | 26.5 | 21.2 | 20.7 | 23.6 | 29.0 | 17.4 | 21.4 | 23.9 | 23.9 | 22.4 |
| Head Accuracy | 38.5m | 28.5m | 26.6m | 34.4m | 40.2m | 24.3m | 28.9m | 33.7m | 33.7m | 30.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 81.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 71.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option