Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
100-315 2F
|
5/6 BLE
|
80-160 2F 2P
|
5/6 MEDI
|
5/6 MEDIVANE
|
125-315 2F
|
5/6 CME
|
100-400 2F
|
125-400 2F
|
6/8 ALE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 92.0/100 | 90.2/100 | 87.6/100 | 81.1/100 | 81.1/100 | 76.6/100 | 76.3/100 | 75.6/100 | 74.9/100 | 74.1/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 81.0% | 77.6% | 81.4% | 77.1% | 77.1% | 78.9% | 79.6% | 76.6% | 75.9% | 72.2% |
| Power Consumption (kW) | 22.4 | 24.4 | 22.5 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 37.4 | 34.0 | 24.4 | 23.7 |
| Head Accuracy | 35.2m | 36.7m | 35.6m | 35.4m | 35.4m | 35.9m | 57.8m | 50.5m | 36.0m | 33.2m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 81.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.2%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option