Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
4503-44787
|
80-50-315 4P
|
PJ 80 AS
|
WXH-50-160 2P
|
32-200 2F 2P
|
WXH-64-32-50
|
WXH-40-135 2P
|
50-315 2F
|
50-250 2F
|
65-250 2F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 70.3/100 | 59.4/100 | 59.2/100 | 54.6/100 | 50.1/100 | 49.1/100 | 37.5/100 | 37.4/100 | 30.0/100 | 30.0/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 53.2% | 47.1% | 66.4% | 50.8% | 59.1% | 54.0% | 42.4% | 44.5% | 50.0% | 50.0% |
| Power Consumption (kW) | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| Head Accuracy | 22.5m | 27.0m | 26.0m | 28.6m | 44.6m | 35.4m | 22.5m | 25.6m | 22.5m | 22.5m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 53.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 47.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 66.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 59.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 54.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 42.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 44.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option