Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
5/6 BLE
|
100-400 2F
|
150-125-400 4P
|
5/6 CME
|
PJ 100 AS
|
4/5 2 STAGE MEDI
|
80-200 2F 2P
|
4/5 MEDI
|
4/5 CME
|
80-315 2F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 86.4/100 | 83.1/100 | 81.7/100 | 78.8/100 | 78.1/100 | 77.7/100 | 71.1/100 | 69.9/100 | 69.5/100 | 67.4/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 70.0% | 74.2% | 74.7% | 77.0% | 75.1% | 72.1% | 78.2% | 78.0% | 77.2% | 73.0% |
| Power Consumption (kW) | 26.6 | 26.8 | 31.9 | 30.0 | 26.6 | 34.9 | 35.2 | 23.9 | 31.0 | 25.5 |
| Head Accuracy | 43.8m | 46.7m | 55.9m | 54.2m | 47.0m | 59.1m | 64.6m | 43.8m | 56.2m | 43.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 70.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 74.7%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 75.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 77.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 73.0%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option