Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
10 WLN 32A
|
300-250-600
|
12/14 BDY
|
14/12BDY
|
12/14 DESC
|
PJ 250 BS
|
Umgeni Verulam July 2022
|
PJ 250 AS
|
12/14 DM
|
12/14 DME
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 85.8/100 | 77.0/100 | 74.7/100 | 74.7/100 | 74.4/100 | 74.3/100 | 68.1/100 | 66.1/100 | 64.2/100 | 64.2/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 78.0% | 83.6% | 87.0% | 87.0% | 79.4% | 81.1% | 81.0% | 76.3% | 81.2% | 81.2% |
| Power Consumption (kW) | 319.1 | 429.7 | 279.3 | 279.3 | 369.4 | 336.7 | 472.2 | 326.3 | 344.3 | 344.3 |
| Head Accuracy | 83.5m | 120.5m | 81.5m | 81.5m | 98.4m | 91.6m | 128.3m | 83.5m | 93.8m | 93.8m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 78.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 83.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 87.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 87.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 79.4%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.1%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 76.3%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 81.2%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option