Compare key specifications and performance metrics across all pump options
| Parameter |
4/40 GME
|
4x6x13.25 H-SJA
|
4X6X13.25 L GSJH
|
PL 150 AN
|
3/40I
|
6/8 EME
|
PL 150 AS
|
PJ 100
|
5/6 MEDI 2P
|
5/6 MEDIVANE 2P
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add to Shortlist | ||||||||||
| Overall Score | 74.6/100 | 45.9/100 | 44.6/100 | 42.4/100 | 37.8/100 | 37.0/100 | 36.3/100 | 34.2/100 | 27.0/100 | 27.0/100 |
| Pump Type | ||||||||||
| Efficiency (%) | 69.9% | 54.6% | 62.8% | 60.0% | 66.2% | 50.2% | 57.2% | 72.5% | 51.5% | 51.5% |
| Power Consumption (kW) | 71.6 | 86.2 | 142.2 | 80.1 | 211.2 | 97.5 | 90.6 | 64.2 | 90.3 | 90.3 |
| Head Accuracy | 167.2m | 157.0m | 298.3m | 160.5m | 467.2m | 163.2m | 172.8m | 155.3m | 155.3m | 155.3m |
| Impeller Size (mm) | ||||||||||
| Operating Point | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range | Within Range |
| Selection Reason | Efficiency: 69.9%, Head error: 0.0% | Efficiency: 54.6%, Head error: 0.0% | Efficiency: 62.8%, Head error: 0.0% | Efficiency: 60.0%, Head error: 0.0% | Efficiency: 66.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 50.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 57.2%, Head error: 0.0% | Efficiency: 72.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 51.5%, Head error: 0.0% | Efficiency: 51.5%, Head error: 0.0% |
| Actions |
* Indicates extrapolated values beyond tested curve range
Compare operating costs and long-term financial impact over 10-year lifespan
Detailed cards view with performance metrics and direct actions for each pump option